1) Nama : Trembesi (Samanea saman)
Daya serap CO2 : 28.448,39 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 28.448,39 (Kg/pohon/tahun)
| Kerajaan: | Plantae |
| Divisi: | Magnoliophyta |
| Kelas: | Magnoliopsida |
| Ordo: | Fabales |
| Famili: | Fabaceae |
| Upafamili: | Mimosoideae |
| Genus: | Albizia |
| Spesies: | A. saman |
2) Nama : Pohon Bambu
Daya serap CO2 : up to 12 (Ton/hektar/tahun)
Daya serap CO2 : up to 12 (Ton/hektar/tahun)
| Kerajaan: | Plantae | ||||||
| (tidak termasuk) | Monocots | ||||||
| (tidak termasuk) | Commelinids | ||||||
| Ordo: | Poales | ||||||
| Famili: | Poaceae | ||||||
| Upafamili: | Bambusoideae | ||||||
| Superbangsa: | Bambusodae | ||||||
| Bangsa: | Bambuseae |
3) Nama : Cassia (Cassia sp)
Daya serap CO2 : 5.295,47 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 5.295,47 (Kg/pohon/tahun)
| Kerajaan: | Plantae |
| Divisi: | Magnoliophyta |
| Kelas: | Magnoliopsida |
| Ordo: | Fabales |
| Famili: | Fabaceae |
| Upafamili: | Mimosoideae |
| Bangsa: | Acacieae |
| Genus: | Acacia |
4) Nama : Kenanga (Cananga odorata)
Daya serap CO2 : 756,59 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 756,59 (Kg/pohon/tahun)
| Kerajaan: | Plantae |
| Divisi: | Magnoliophyta |
| Kelas: | Magnoliopsida |
| Ordo: | Magnoliales |
| Famili: | Annonaceae |
| Genus: | Cananga |
| Spesies: | C. odorata |
5) Nama : Pingku(Dysoxylum excelsum)
Daya serap CO2 : 720,49 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 720,49 (Kg/pohon/tahun)
| Kingdom: | Plantae | |
| Division: | Magnoliophyta | |
| Class: | Eudicotyledoneae | |
| Subclass: | Rosidae | |
| (unranked): | Eurosids II | |
| Order: | Sapindales | |
| Family: | Meliaceae | |
| Genus: | Dysoxylum |
6) Nama : Beringin (Ficus benyamina)
Daya serap CO2 : 535,90 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 535,90 (Kg/pohon/tahun)
| Kerajaan: | Plantae |
| Divisi: | Magnoliophyta |
| Kelas: | Magnoliopsida |
| Ordo: | Urticales |
| Famili: | Moraceae |
| Genus: | Ficus |
| Spesies: | F. benjamina |
7) Nama : Matoa (Pometia pinnata)
Daya serap CO2 : 329,76 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 329,76 (Kg/pohon/tahun)
| Kerajaan: | Plantae |
| Divisi: | Magnoliophyta |
| Kelas: | Magnoliopsida |
| Ordo: | Sapindales |
| Famili: | Sapindaceae |
| Genus: | Pometia |
| Spesies: | P. pinnata |
8) Nama : Mahoni (Swettiana mahagoni)
Daya serap CO2 : 295,73 (Kg/pohon/tahun)
Daya serap CO2 : 295,73 (Kg/pohon/tahun)
| kerajaan: | Plantae |
| (unranked): | Angiosperms |
| (unranked): | Eudicots |
| (unranked): | Rosids |
| ordo: | Sapindales |
| kulawarga: | Meliaceae |
| Genus: | Swietenia |
| Species: | S. mahagoni |
(Sumber : http://greendb.blogspot.com/2012/07/21-jenis-pohon-yang-banyak-menyerap-co2.html )






Tidak ada komentar:
Posting Komentar